PachiTube

ランキング

リアルタイム/本日/昨日/直近7日のライブ同接ピーク・チャンネル登録者数・登録者の増加(日次スナップショット)・チャンネル別の配信時間(過去30日)・動画のコメント数・スーパーチャット件数(YouTube・取り込みベースの目安)を掲載しています。

動画タイトルやチャンネル名などが長いときは、リスト中央のテキストを横スクロールすると全文を確認できます(パソコンではリンクへマウスを置くとツールチップでも表示されます)。

リアルタイム同接 TOP20

現在ライブ中の配信を、直近の同接(目安)の多い順に並べています。

  1. 1 4,137
  2. 2 3,008
  3. 3 2,140
  4. 4 904
  5. 5 760
  6. 6 724
  7. 7 646
  8. 8 644
  9. 9 560

本日の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo のカレンダー日において、サイトが記録した同接スナップショットの最大値で並べています(終了した配信も含みます)。

  1. 1 7,953
  2. 2 4,944
  3. 3 3,713
  4. 4 3,312
  5. 5 2,876
  6. 6 2,382
  7. 7 2,178
  8. 8 2,087
  9. 9 1,759
  10. 10 1,699
  11. 11 1,339
  12. 12 1,174
  13. 13 919
  14. 14 916
  15. 15 698
  16. 16 473
  17. 17 448

昨日の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo の昨日 0:00〜23:59 に記録された同接スナップショットの最大値で並べています。

  1. 1 15,673
  2. 2 12,824
  3. 3 11,241
  4. 4 4,557
  5. 5 4,253
  6. 6 4,240
  7. 7 3,713
  8. 8 2,941
  9. 9 2,305
  10. 10 2,225
  11. 11 2,091
  12. 12 1,866
  13. 13 1,526
  14. 14 1,399
  15. 15 1,354
  16. 16 1,324
  17. 17 1,224
  18. 18 1,199
  19. 19 1,082
  20. 20 642

週間の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo の直近 7 日間に記録された同接スナップショットの最大値で並べています。

  1. 1 21,332
  2. 2 19,614
  3. 3 16,148
  4. 4 15,673
  5. 5 15,435
  6. 6 13,680
  7. 7 12,939
  8. 8 12,824
  9. 9 11,722
  10. 10 11,561
  11. 11 11,397
  12. 12 11,241
  13. 13 9,852
  14. 14 8,587
  15. 15 7,953
  16. 16 7,712
  17. 17 7,698
  18. 18 7,550
  19. 19 7,397
  20. 20 5,788

登録者数増加 TOP20

過去 30 日間の youtube:snapshot-subscribers最古と最新の差です。増加したチャンネルだけを最大20件表示します(2 回以上の記録があり、差が正のもの・YouTube 中心)。

  1. 1 +15,000
  2. 2 +3,000
  3. 3 +2,100
  4. 4 +1,100
  5. 5 +1,000
  6. 6 +1,000
  7. 7 +1,000
  8. 8 +900
  9. 9 +800
  10. 10 +700
  11. 11 +500
  12. 12 +300
  13. 13 +200
  14. 14 +200
  15. 15 +200
  16. 16 +200
  17. 17 +140
  18. 18 +100
  19. 19 +100
  20. 20 +100

月間配信時間 TOP20(チャンネル)

過去 30 日間に重なる区間だけを合計しています。配信終了はモニタが検知した時刻(ended_at)が優先され、ない場合は同接スナップショットの最終時刻で近似します。ライブ中は「現在まで」として加算されます。

  1. 1 88時間32分
  2. 2 79時間53分
  3. 3 67時間55分
  4. 4 61時間33分
  5. 5 54時間4分
  6. 6 51時間55分
  7. 7 49時間56分
  8. 8 49時間21分
  9. 9 44時間7分
  10. 10 40時間23分
  11. 11 40時間20分
  12. 12 38時間2分
  13. 13 37時間46分
  14. 14 37時間2分
  15. 15 29時間51分
  16. 16 24時間15分
  17. 17 23時間32分
  18. 18 22時間32分
  19. 19 22時間
  20. 20 21時間38分

コメント数 TOP20(動画)

サイトに取り込んだ ライブチャットの総数です(主に YouTube)。

  1. 1 35,324
  2. 2 28,782
  3. 3 28,546
  4. 4 25,298
  5. 5 21,626
  6. 6 18,912
  7. 7 16,567
  8. 8 15,832
  9. 9 15,091
  10. 10 13,715
  11. 11 12,441
  12. 12 10,871
  13. 13 10,778
  14. 14 10,221
  15. 15 9,968
  16. 16 9,769
  17. 17 9,097
  18. 18 9,022
  19. 19 8,162
  20. 20 8,100

スーパーチャット件数 TOP20(動画・YouTube)

当サイトに取り込んだ スーパーチャットmessage_type = super_chat)の件数で並べています。スーパーステッカーは含みません。チャンネルページのセッションランキングの「スパチャ件数」と同じ考え方です。正確な実数を保証するものではなく、取得の欠損などで実際と差が出る場合があります。

  1. 1 218
  2. 2 208
  3. 3 200
  4. 4 124
  5. 5 119
  6. 6 107
  7. 7 106
  8. 8 97
  9. 9 96
  10. 10 90
  11. 11 78
  12. 12 75
  13. 13 68
  14. 14 66
  15. 15 65
  16. 16 64
  17. 17 63
  18. 18 62
  19. 19 58
  20. 20 58

チャンネル登録者数 TOP20

  1. 1 347,000
  2. 2 214,000
  3. 3 203,000
  4. 4 192,000
  5. 5 168,000
  6. 6 142,000
  7. 7 131,000
  8. 8 106,000
  9. 9 102,000
  10. 10 87,600
  11. 11 81,500
  12. 12 80,900
  13. 13 80,000
  14. 14 76,800
  15. 15 67,000
  16. 16 66,900
  17. 17 63,900
  18. 18 62,400
  19. 19 58,800
  20. 20 57,300
共有
URL https://www.pachitube.com/rankings